
當前位置:首頁 > 產品中心 > Alltech液湘色譜柱 > Adsorbosil色譜柱 > Adsorbosil液相色譜柱
產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
| Adsorbosil(irregular phase with very high surface area, 60 A° pores) | |||
| Material | Old PN | Description | |
| Adsorbosil液相色譜柱 | 5126084 | 298012 | Adsorbosil C18, 5µm, 250x4.6mm |
| Adsorbosil液相色譜柱 | 5126113 | 298078 | Adsorbosil C18, 5µm, 150x4.6mm |
| 5126103 | 298049 | Adsorbosil C8, 10µm, 250x4.6mm | |
| 5126104 | 298050 | Adsorbosil C2, 10µm, 250x4.6mm | |
| Adsorbosil NH2, 5µm, 250x4.6mm | |||
| Adsorbosil CN, 5µm, 250x4.6mm | |||
產品咨詢
聯系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信公眾號
網站二維碼